生料带:
聚四氟乙烯生料带是一种新颖理想的密封材料。
本公司产品采用进口材料和先进工艺生产,具有极其优越的绝缘性,极强的化学稳定性及其良好的密封性能,被广泛应用于机械、化工、冶金、电力、船舶、航空航天、医药、电子等工业各领域。
主要规格:
编号 | 宽度 | 厚度 | 长度 |
ZEID-1 | 12mm | 0.075mm | 5m |
ZEID -2 | 12mm | 0.075mm | 8m |
ZEID -3 | 12mm | 0.075mm | 10m |
ZEID -4 | 12mm | 0.075mm | 12m |
ZEID -5 | 12mm | 0.1mm | 10m |
ZEID -6 | 12mm | 0.1mm | 12m |
ZEID -7 | 1/2" | 0.075mm | 260" |
ZEID -8 | 1/2" | 0.075mm | 520" |
ZEID -9 | 1/2" | 0.075mm | 10m |
ZEID -10 | 1/2" | 0.075mm | 12m |
ZEID -11 | 13mm | 0.1mm | 15m |
ZEID -12 | 3/4" | 0.075mm | 260" |
ZEID -13 | 3/4" | 0.075mm | 520" |
ZEID -14 | 3/4" | 0.075mm | 10m |
ZEID -15 | 3/4" | 0.075mm | 20m |
ZEID -16 | 3/4" | 0.1mm | 50m |
ZEID -17 | 3/4" | 0.2mm | 15m |
ZEID -18 | 1.0" | 0.075mm | 260" |
ZEID -19 | 1.0" | 0.075mm | 520" |
ZEID -20 | 1.0" | 0.1mm | 50m |
ZEID -21 | 1.0" | 0.2mm | 15m |
技术参数: 编号 | 项目 | 数值 | 注 |
1 | 耐热度 | 370 oC | . |
2 | 耐寒度 | - 190 oC | . |
3 | 耐高压 | 150~200kg/cm2 | . |
4 | 拉伸强度 | > = 8Mpa | 可按需求控制 |
5 | 延伸率 | > = 25% | . |
国内市场:
序 号 | 规 格 |
1 | 18mm x 0.1mm x 10M 15M 20M |
2 | 20mm x 0.1mm x 10M 15M 20M |
3 | 22mm x 0.1mm x 10M 15M 20M |
4 | 26mm x 0.1mm x 10M 15M 20M |